根据《人民检察院审查案件听证工作规定》《人民检察院听证员库建设管理指导意见》等规定,通过组织推荐或自荐、资格审查、组织考察等程序,拟选任刘昊敏等201名同志为抚州市人民检察院第一届听证员。现将拟任人选名单予以公示(名单附后),接受社会各界监督。
公示期间,任何单位和个人如对拟聘任人员有异议,可通过来电或来信等方式向抚州市人民检察院反映。反映情况要客观真实,以个人名义反映的应提供真实姓名和联络方式,以单位名义反映的应加盖单位公章。
公示时间:
2023年7月18日至7月25日
监督电话:
0794-8232000
通讯地址:
抚州市临川区临川大道796号
江西省抚州市人民检察院 第一届听证员拟任人员名单 |
序号 | 县(区) | 姓名 | 性别 | 工作单位及部门 |
1 | 市直 | 刘昊敏 | 男 | 江西民鉴律师事务所 |
2 | 市直 | 付博纬 | 男 | 江西汇一律师事务所 |
3 | 市直 | 龚涛 | 男 | 江西汇一律师事务所 |
4 | 市直 | 万伟 | 男 | 江西三松律师事务所 |
5 | 市直 | 朱志权 | 男 | 东华理工大学 |
6 | 市直 | 游艺 | 女 | 东华理工大学 |
7 | 市直 | 徐勇兴 | 男 | 江西三松律师事务所 |
8 | 市直 | 何日明 | 男 | 抚州市装饰行业协会 |
9 | 市直 | 黄志华 | 男 | 抚州帅康厨电专卖店 |
10 | 市直 | 付倩雯 | 女 | 文庄社区 |
11 | 市直 | 龚国庆 | 男 | 江西瀛竹律师事务所 |
12 | 市直 | 李凯 | 男 | 抚州市高新区发展投资集团有限公司 |
13 | 市直 | 李苏华 | 男 | 江西三松律师事务所 |
14 | 市直 | 刘杨思静 | 女 | 民鉴律师事务所 |
15 | 市直 | 毛春华 | 男 | 北京中银(深圳)律师事务所 |
16 | 市直 | 沈美珍 | 女 | 抚州高新区财投集团有限公司 |
17 | 市直 | 王太福 | 男 | 江西瀛竹律师事务所 |
18 | 市直 | 吴金明 | 男 | 江西民鉴律师事务所 |
19 | 市直 | 张炜颀 | 男 | 江西瀛竹律师事务所 |
20 | 市直 | 赵琳 | 女 | 江西民鉴律师事务所 |
21 | 市直 | 付新丰 | 男 | 抚州市委信访局 |
22 | 市直 | 潘雯瑾 | 女 | 江西民鉴律师事务所 |
23 | 市直 | 夏红英 | 女 | 国网江西省电力有限公司抚州供电分公司 |
24 | 市直 | 万超 | 男 | 江西利群律师事务所 |
25 | 市直 | 谢进 | 男 | 江西利群律师事务所 |
26 | 市直 | 李珊玲 | 女 | 江西深抚律师所 |
27 | 市直 | 宁鑫 | 男 | 抚州高新区大健康产业知识产权联盟 |
28 | 市直 | 欧阳原野 | 男 | 抚州行知学校 |
29 | 市直 | 平建 | 男 | 江西省硕拓电子科技有限公司 |
30 | 市直 | 闫前前 | 女 | 华润博雅生物制药集团股份有限公司 |
31 | 市直 | 杨娟 | 女 | 江西省宜黄县农业农村局 |
32 | 市直 | 黄华 | 女 | 江西省抚州市临川旅游商贸中等专业学校 |
33 | 市直 | 孔友明 | 男 | 抚州市正义法律服务所 |
34 | 市直 | 高玮 | 男 | 抚州市市场监督管理局 |
35 | 市直 | 罗丹 | 女 | 抚州市市场监督管理局 |
36 | 市直 | 龚强清 | 男 | 抚州市市场监督管理局 |
37 | 市直 | 张彤 | 男 | 江西今日电气有限公司 |
38 | 市直 | 刘新萍 | 女 | 江西新锐建设集团有限公司 |
39 | 市直 | 徐风 | 女 | 江西善能电力建设有限公司 |
40 | 市直 | 王华 | 男 | 抚州市羊易铸(实)业有限公司 |
41 | 市直 | 吕红红 | 女 | 抚州市大自然地板、慕思寝具品牌经营店 |
42 | 市直 | 阮国忠 | 男 | 北京锦钟律师事务所 |
43 | 市直 | 曾林波 | 女 | 抚州市非公有制企业维权中心 |
44 | 市直 | 戴家栋 | 男 | 江西隆通建设工程有限公司 |
45 | 市直 | 江一凡 | 男 | 江西瀛竹律师事务所 |
46 | 广昌 | 符立荣 | 男 | 广昌县城市管理局 |
47 | 广昌 | 黄震 | 男 | 广昌县博物馆 |
48 | 广昌 | 罗琼 | 女 | 广昌县自然资源局法规监察信访股 |
49 | 广昌 | 章甘竹仔 | 男 | 广昌县中医院医务科 |
50 | 广昌 | 邓学贵 | 男 | 江西博衍律师事务所律师 |
51 | 广昌 | 曾国平 | 男 | 广昌县信访局 |
52 | 广昌 | 钟贤英 | 女 | 抚州市广昌县教育体育局 |
53 | 广昌 | 饶明亮 | 男 | 广昌县甘竹村罗家镇 |
54 | 广昌 | 温文彬 | 男 | 广昌县财政局 |
55 | 广昌 | 饶俐花 | 女 | 广昌县金融服务中心 |
56 | 广昌 | 谢兰花 | 女 | 广昌县头陂镇政府 |
57 | 广昌 | 黄吉生 | 男 | 江西省广昌县人民检察院 |
58 | 崇仁 | 张小清 | 男 | 崇仁县公证处 |
59 | 崇仁 | 刘建军 | 男 | 崇仁县农业农村产业发展服务中心 |
60 | 崇仁 | 廖建刚 | 男 | 崇仁县六家桥乡中心小学 |
61 | 崇仁 | 修芳婷 | 女 | 崇仁县司法局 |
62 | 崇仁 | 李志强 | 男 | 崇仁县桃源乡鹿甲村委会 |
63 | 崇仁 | 许依然 | 女 | 崇仁县公证处 |
64 | 崇仁 | 李超 | 男 | 崇仁县礼陂司法所 |
65 | 崇仁 | 危少鸿 | 男 | 崇仁县人民检察院 |
66 | 资溪 | 付各敏 | 男 | 资溪县费歌食品有限公司 |
67 | 资溪 | 应志华 | 男 | 县广电网络分公司 |
68 | 资溪 | 钱丽婷 | 女 | 纯净旅游集散中心管理有限公司 |
69 | 资溪 | 陈婷 | 女 | 资溪县卫健委 |
70 | 资溪 | 邓嘉娜 | 女 | 资溪县泰伯小学 |
71 | 资溪 | 兰玲 | 女 | 资溪县社区管理委员会 |
72 | 资溪 | 范乐 | 女 | 鹤城镇城司前区 |
73 | 资溪 | 林鹏 | 男 | 鹤城镇沙苑村 |
74 | 资溪 | 陈美群 | 女 | 鹤城镇上黄村卫生院 |
75 | 资溪 | 李燕燕 | 女 | 鹤城政府 |
76 | 资溪 | 陈文坚 | 男 | 资溪县人民检察院 |
77 | 黎川 | 王 芳 | 女 | 黎川县城市社区管委会新华社区 |
78 | 黎川 | 江海华 | 男 | 岩森农业 |
79 | 黎川 | 彭瑞生 | 男 | 村委会 |
80 | 黎川 | 宁小霞 | 女 | 黎川县人民医院办公室 |
81 | 黎川 | 尧媛 | 女 | 黎川县东方红社区 |
82 | 黎川 | 管桠昕 | 女 | 黎川县哈奇教育咨询有限公司 |
83 | 黎川 | 林信铭 | 男 | 公司高管 |
84 | 黎川 | 黄黎 | 女 | 江西赣鼎律师事务所 |
85 | 黎川 | 吴海燕 | 女 | 上海格联律师事务所 |
86 | 黎川 | 肖 晖 | 男 | 黎川县政协 |
87 | 黎川 | 简嘉 | 男 | 黎川县政协办公室 |
88 | 黎川 | 张午戈 | 男 | 黎川县市场监管局特种设备安全监察股 |
89 | 黎川 | 薛志慧 | 女 | 黎川县人力资源和社会保障事务中心 |
90 | 黎川 | 刘易斯 | 男 | 江西赣鼎律师事务所 |
91 | 黎川 | 张日斌 | 男 | 黎川县自然资源局不动产登记中心 |
92 | 黎川 | 郑银河 | 男 | 黎川县住建局 |
93 | 黎川 | 高小燕 | 女 | 黎川县二小 |
94 | 黎川 | 辜毛仔 | 男 | 黎川县人民检察院 |
95 | 东乡 | 胡惠群 | 女 | 江西百圣机械制造有限公司 |
96 | 东乡 | 黄禄萍 | 女 | 金峰街道龙山社区 |
97 | 东乡 | 李永东 | 男 | 东乡区财政局 |
98 | 东乡 | 刘书辉 | 男 | 抚州市东乡区社会保险服务中心 |
99 | 东乡 | 王长琴 | 女 | 国家税务总局抚州市东乡区税务局 |
100 | 东乡 | 徐志荣 | 男 | 东乡区政协经济和农业农村委员会 |
101 | 东乡 | 陈志武 | 男 | 东乡区常委会备案审查工委 |
102 | 东乡 | 胡丽芳 | 女 | 抚州市东乡区总工会 |
103 | 东乡 | 周夏文峰 | 男 | 共青团东乡区委 |
104 | 东乡 | 李洪东 | 男 | 江西正石律师事务所 |
105 | 东乡 | 王利华 | 男 | 东乡区非公有制企业维权服务中心 |
106 | 东乡 | 黄英 | 女 | 抚州市东乡区人民检察院 |
107 | 乐安 | 董庆平 | 男 | 乐安县实验学校 |
108 | 乐安 | 黄萍 | 女 | 乐安县谷岗乡中心小学 |
109 | 乐安 | 曾文虎 | 男 | 乐安县林业局 |
110 | 乐安 | 董健 | 男 | 乐安县自然资源局 |
111 | 乐安 | 卢芳 | 女 | 乐安县市监局 |
112 | 乐安 | 邹力辉 | 男 | 江西国赣律师事务所 |
113 | 乐安 | 彭高英 | 女 | 乐安一中 |
114 | 乐安 | 章乐珍 | 女 | 国网江西省电力公司乐安供电分公司 |
115 | 乐安 | 柳娟子 | 女 | 乐安县人民医院内一科 |
116 | 乐安 | 黄传星 | 男 | 江西琅程教育发展有限公司 |
117 | 乐安 | 陈波 | 男 | 乐安县自然资源局 |
118 | 乐安 | 乐伶 | 男 | 乐安县教育局 |
119 | 乐安 | 陈传旺 | 男 | 乐安县人民检察院 |
120 | 宜黄 | 吴奕珍 | 女 | 宜黄县医院功能科 |
121 | 宜黄 | 吴 婧 | 女 | 宜黄县幼儿园 |
122 | 宜黄 | 钟 婷 | 女 | 宜黄县曹山中医院 |
123 | 宜黄 | 罗怀发 | 男 | 宜黄县工业园区管委会 |
124 | 宜黄 | 饶春林 | 男 | 宜黄县总工会常务 |
125 | 宜黄 | 刘剑青 | 男 | 宜黄县农业农村局植保站 |
126 | 宜黄 | 吴锋琴 | 女 | 宜黄县中港镇中心小学 |
127 | 宜黄 | 高越
| 女 | 宜黄县城市社区管委会 |
128 | 宜黄 | 余彬 | 男 | 宜黄县教体局中招办 |
129 | 宜黄 | 黄志明 | 男 | 宜黄县林业资源保护发展中心 |
130 | 宜黄 | 项路军 | 男 | 宜黄县梨溪中学 |
131 | 宜黄 | 周泽萍 | 女 | 宜黄县妇幼保健和计划生育服务中心 |
132 | 宜黄 | 吴明霞 | 女 | 宜黄县桃陂镇人大 |
133 | 宜黄 | 涂春秀 | 女 | 宜黄县交警大队辅警 |
134 | 宜黄 | 邹婵 | 女 | 宜黄县第三中学教师 |
135 | 宜黄 | 周永和 | 男 | 宜黄县人民检察院 |
136 | 南丰 | 胡松华 | 男 | 南丰县市场监督管理局 |
137 | 南丰 | 胡伟强 | 男 | 江西维尔正律师事务所 |
138 | 南丰 | 江平生 | 男 | 南丰县民政局 |
139 | 南丰 | 江贤娣 | 女 | 南丰县琴城镇卫生院 |
140 | 南丰 | 姜碧玉 | 男 | 南丰县太和镇丹阳村委会书记 |
141 | 南丰 | 揭玉芳 | 女 | 南丰县进修学校附属小学 |
142 | 南丰 | 李小连 | 男 | 南丰县琴城镇中心小学 |
143 | 南丰 | 刘方亮 | 女 | 南丰县工信局 |
144 | 南丰 | 刘唐艳 | 女 | 南丰县红十字会 |
145 | 南丰 | 王洁 | 女 | 南丰县鸿远果业有限公司 |
146 | 南丰 | 游红兰 | 女 | 南丰县县委党校 |
147 | 南丰 | 李志坚 | 男 | 南丰县人民检察院 |
148 | 金溪 | 徐国平 | 男 | 江西仰山律师事务所 |
149 | 金溪 | 邬雨娟 | 女 | 江西仰山律师事务所 |
150 | 金溪 | 彭敏敏 | 女 | 金溪县仰山学校 |
151 | 金溪 | 李先进 | 男 | 金溪县政协 |
152 | 金溪 | 单雪琴 | 女 | 抚州梓毅建设工程有限公司 |
153 | 金溪 | 周敏芳 | 女 | 金溪县学苑社区 |
154 | 金溪 | 金长剑 | 男 | 抚州市基督教协会 |
155 | 金溪 | 许萍 | 女 | 金溪县第一中学 |
156 | 金溪 | 曹小辉 | 男 | 金溪县锦绣小学 |
157 | 金溪 | 黄国胜 | 男 | 金溪县仰山学校 |
158 | 金溪 | 杨小芳 | 女 | 金溪县锦绣小学 |
159 | 金溪 | 黄庆媛 | 女 | 琅琚镇人民政府 |
160 | 金溪 | 彭彬斌 | 女 | 金溪县人民检察院 |
161 | 临川 | 谢恒龙 | 男 | 江西三松律师事务所 |
162 | 临川 | 万秀芬 | 女 | 江西三松律师事务所 |
163 | 临川 | 丁国锋 | 男 | 江西衡业律师事务所 |
164 | 临川 | 章军旺 | 男 | 江西论研律师事务所 |
165 | 临川 | 李三梅 | 女 | 抚州市抚仁律师事务所 |
166 | 临川 | 胡兵祥 | 男 | 临川区烟草专卖局 |
167 | 临川 | 朱丽珺 | 女 | 临川九小教导处 |
168 | 临川 | 肖玙晴 | 女 | 临川区社会科学界联合会 |
169 | 临川 | 陈庆兰 | 女 | 临川区农业综合行政执法大队 |
170 | 临川 | 揭胜誉 | 男 | 临川区孝桥中学 |
171 | 临川 | 纪芸慧 | 女 | 临川区人民医院科教科 |
172 | 临川 | 颜红 | 女 | 临川区人民医院 |
173 | 临川 | 吴甜英 | 女 | 江西奥德新材料有限公司 |
174 | 临川 | 邓金林 | 男 | 抚州市临川区财政局 |
175 | 临川 | 余庆慧 | 男 | 临川区妇联 |
176 | 临川 | 曾昌昊 | 男 | 共青团临川区委员会 |
177 | 临川 | 封耀辉 | 男 | 临川区司法局 |
178 | 临川 | 谢建平 | 男 | 临川区水利局 |
179 | 临川 | 章鸿 | 男 | 临川区社保服务中心 |
180 | 临川 | 万莉 | 女 | 抚州市爱国卫生与健康促进中心 |
181 | 临川 | 冯三荣 | 男 | 江西君才律师事务所 |
182 | 临川 | 杨金芸 | 女 | 江西三松律师事务所 |
183 | 临川 | 裴文进 | 男 | 江西论研律师事务所 |
184 | 临川 | 陈茹 | 女 | 江西三松律师事务所 |
185 | 临川 | 李波 | 男 | 江西抚仁律师事务所 |
186 | 临川 | 张海燕 | 男 | 江西衡业律师事务所 |
187 | 临川 | 刘佳玲 | 女 | 江西衡业律师事务所 |
188 | 临川 | 陈贵珍 | 女 | 江西衡业律师事务所 |
189 | 临川 | 陈乐崇 | 女 | 江西民鉴律师事务所 |
190 | 临川 | 吴建波 | 男 | 江西民鉴律师事务所 |
191 | 临川 | 卢永茂 | 男 | 抚州市临川区人民检察院 |
192 | 南城 | 何辉 | 男 | 南城县新丰街镇林坊村 |
193 | 南城 | 杨巧丽 | 女 | 南城县新的社会阶层代表联谊会 |
194 | 南城 | 吴益华 | 女 | 南城县康邦塑业有限公司 |
195 | 南城 | 李建民 | 男 | 南城县上唐镇上唐村 |
196 | 南城 | 刘冬国 | 男 | 江西瓯锦实业有限公司 |
197 | 南城 | 郑贵林 | 男 | 江西郑记麻姑酒业有限公司 |
198 | 南城 | 毛海军 | 男 | 江西天成一品店主商务有限公司 |
199 | 南城 | 张小军 | 男 | 南城县株良镇红米丘村委会 |
200 | 南城 | 魏丽华 | 女 | 南城县蓝天幼教集团 |
201 | 南城 | 尹华 | 男 | 南城县人民医院 |
抚州市人民检察院
2023年7月18日